Наименование | КРН-5,6 | КРН-5,4 |
Тип | Навесной | Навесной |
Ширина захвата конструктивная, м | 6,1 | 5,65 |
Рабочая скорость км.ч | 10 | 10 |
Продуктивность за 1 час, га, не менше | 6,0 | 5,8 |
Глубина оброботки ґрунта, см | 6-16 | 6-16 |
Масса изделия | 920 | 1200 |
Транспортная скорость, км/час., не больше | 15 | 15 |
Габаритные размеры, мм, длина / ширина / высота | 2100/6750/1200 | 2100/6750/1200 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
Количество секций рабочих органов | 9 | 13 |
Ширина междурядный, мм | 700 | 450 |
Число рядов, обрабатываемых культиватором за один проход | 8 | 12 |
Звоните! Здесь — минимальные цены и официальные гарантии производителя!